Executive Administration Division
| Name | Position | Extension |
|---|---|---|
| Christina Garcia | Chief Executive Officer / Administrator | 120 |
| Carlos Bordallo | Deputy Administrator | 123 |
| Angelene Rios | GEDA Special Projects Coordinator | 133 |
| Mahina Anderson | Administrative Assistant | 100 |
| Mary Camacho | Marketing & Communications Officer | 118 |
Business & Economic Development Division
| Name | Position | Extension |
|---|---|---|
| Edward Camacho | Business & Economic Development Manager | 116 |
| Matthew Baza | Business & Economic Development Assistant Manager | 126 |
| Tria Chang | Industry Development Specialist IV | 125 |
| Marie Reyes | Industry Development Specialist III | 115 |
| Pinki Lujan | Industry Development Specialist II | 124 |
Public Finance Division
| Name | Position | Extension |
|---|---|---|
| John San Nicolas | Public Finance Assistant Manager | 162 |
| Gloria Molo | Loan Management Officer | 151 |
| Rachael Castro | Loan Servicing Representative II | 110 |
| Celia Anderson | Finance Analyst II | 145 |
Real Property Division
| Name | Position | Extension |
|---|---|---|
| Diego Mendiola | Real Property Manager | 117 |
| Mike Cruz | Project Manager | 160 |
| Jha'Aunie Leon Guerrero | Program Coordinator IV | 119 |
| Anthony Arriola | Program Coordinator III | 113 |
| Patrick Guzman | Program Coordinator II | 106 |
| Ricardo Duenas | Program Coordinator II | 166 |
| Francine Bamba | Program Coordinator II | 164 |
Compliance Division
| Name | Position | Extension |
|---|---|---|
| Antoinette Leon Guerrero | Compliance Manager | 114 |
| Tara Murakami | Compliance Supervisor | 108 |
| Jo Ann Cruz | Compliance Services Specialist III | 111 |
| Johanna Borja | Compliance Services Specialist II | 147 |
| Kirsten Cruz | Compliance Services Specialist I | 165 |
Administrative Services Division
| Name | Position | Extension |
|---|---|---|
| Bernice Torres | Acting Administrative Services Manager | 101 |
| Christina Merfalen | Administrative Services Officer | 150 |
| Raeann Lefever | Accountant II | 103 |
| Johanna Pangelinan | Accountant II | 102 |
| Angela Reganit | Accountant I | 104 |
| Frances Ogo | Personnel Specialist I | 106 |
| Yong Pak | Information Technology Officer | 107 |
| Cedrick Castillon | Buyer I |
Small Business Division
| Name | Posistion | Extension |
|---|---|---|
| Melvin Tabilas | Small Business Division Manager | 112 |
| Jennifer Calvo Guzman | Small Business Division Assistant Manager | 109 |
| Justin Lin | Program Coordinator I | 167 |
590 S. Marine Corps Dr.
ITC Building, Suite 511
Tamuning, GU 96913
Phone: 671-647-4332 • Fax: 671-649-4146
Monday – Friday, 8:00 am – 5:00 pm except Government Holidays